← Новости
BTBR
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +6.25% | 4 |
| октябрь 2026 | +4.71% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +1.33% | 83.0 | 138.21 |
| 05.11.2026 | -1.65% | 53.8 | 136.4 |
| 03.11.2026 | +1.37% | 39.0 | 138.69 |
| 02.11.2026 | +5.17% | 168.6 | 136.81 |
| 30.10.2026 | +1.52% | 34.5 | 130.09 |
| 29.10.2026 | +1.96% | 51.4 | 128.14 |
| 28.10.2026 | +1.46% | 23.8 | 125.68 |
| 27.10.2026 | +0.48% | 22.7 | 123.87 |
| 26.10.2026 | -0.06% | 31.4 | 123.28 |
| 23.10.2026 | +0.31% | 20.0 | 123.35 |
| 22.10.2026 | -0.49% | 23.4 | 122.97 |
| 21.10.2026 | -0.39% | 14.0 | 123.58 |
| 20.10.2026 | +0.54% | 12.2 | 124.07 |
| 19.10.2026 | -0.15% | 48.0 | 123.4 |
| 16.10.2026 | -0.17% | 17.2 | 123.58 |
| 15.10.2026 | -0.15% | 14.6 | 123.79 |
| 14.10.2026 | -0.95% | 34.7 | 123.98 |
| 13.10.2026 | +0.57% | 22.0 | 125.17 |
| 12.10.2026 | +0.53% | 36.1 | 124.46 |
| 09.10.2026 | -1.90% | 78.0 | 123.8 |
| 08.10.2026 | -1.88% | 74.0 | 126.2 |
| 07.10.2026 | +0.67% | 28.8 | 128.62 |
| 06.10.2026 | -0.15% | 19.9 | 127.77 |
| 05.10.2026 | +2.18% | 72.1 | 127.96 |
| 02.10.2026 | +0.92% | 19.1 | 125.23 |
| 01.10.2026 | -0.13% | 10.1 | 124.09 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.