06.11.2026 20:00
Трешачок, но сидим
Балт лизинг
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | -1.57% | 4 |
| октябрь 2026 | +21.95% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +3.53% | 3.0 | 8.8 |
| 05.11.2026 | -1.05% | 0.9 | 8.5 |
| 03.11.2026 | -0.81% | 1.1 | 8.59 |
| 02.11.2026 | -3.13% | 2.1 | 8.66 |
| 30.10.2026 | +0.79% | 0.5 | 8.94 |
| 29.10.2026 | -0.67% | 1.2 | 8.87 |
| 28.10.2026 | +0.45% | 10.4 | 8.93 |
| 27.10.2026 | -1.00% | 4.9 | 8.89 |
| 26.10.2026 | -1.32% | 1.9 | 8.98 |
| 23.10.2026 | +3.64% | 2.4 | 9.1 |
| 22.10.2026 | -0.11% | 16.4 | 8.78 |
| 21.10.2026 | 0.00% | 10.5 | 8.79 |
| 20.10.2026 | +10.15% | 14.8 | 8.79 |
| 19.10.2026 | +2.31% | 4.2 | 7.98 |
| 16.10.2026 | -1.02% | 1.8 | 7.8 |
| 15.10.2026 | +3.14% | 4.8 | 7.88 |
| 14.10.2026 | -0.13% | 2.1 | 7.64 |
| 13.10.2026 | +1.06% | 1.1 | 7.65 |
| 12.10.2026 | +2.71% | 2.8 | 7.57 |
| 09.10.2026 | +1.94% | 1.0 | 7.37 |
| 08.10.2026 | -2.17% | 0.3 | 7.23 |
| 07.10.2026 | +0.54% | 0.4 | 7.39 |
| 06.10.2026 | -0.14% | 0.1 | 7.35 |
| 05.10.2026 | -0.14% | 0.8 | 7.36 |
| 02.10.2026 | +0.82% | 0.1 | 7.37 |
| 01.10.2026 | -0.27% | 0.5 | 7.31 |
Сделок по тикеру нет.