← Новости
BELU Акция
Доходности
По месяцам
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +0.97% | 4 |
| октябрь 2026 | +7.34% | 22 |
По дням
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +0.67% | 61.6 | 272 |
| 05.11.2026 | +2.89% | 152.6 | 270.2 |
| 03.11.2026 | -1.94% | 97.6 | 262.6 |
| 02.11.2026 | -0.59% | 224.0 | 267.8 |
| 30.10.2026 | -1.10% | 53.6 | 269.4 |
| 29.10.2026 | -0.66% | 93.4 | 272.4 |
| 28.10.2026 | +0.88% | 105.5 | 274.2 |
| 27.10.2026 | +0.67% | 93.8 | 271.8 |
| 26.10.2026 | -1.10% | 137.2 | 270 |
| 23.10.2026 | +1.19% | 65.2 | 273 |
| 22.10.2026 | -1.46% | 39.4 | 269.8 |
| 21.10.2026 | -1.58% | 82.4 | 273.8 |
| 20.10.2026 | +0.94% | 84.5 | 278.2 |
| 19.10.2026 | +1.62% | 168.4 | 275.6 |
| 16.10.2026 | +2.26% | 78.0 | 271.2 |
| 15.10.2026 | -0.38% | 62.6 | 265.2 |
| 14.10.2026 | -0.37% | 112.1 | 266.2 |
| 13.10.2026 | +3.17% | 224.3 | 267.2 |
| 12.10.2026 | -0.92% | 257.4 | 259 |
| 09.10.2026 | +2.11% | 161.8 | 261.4 |
| 08.10.2026 | +0.55% | 94.4 | 256 |
| 07.10.2026 | -0.31% | 56.5 | 254.6 |
| 06.10.2026 | -0.23% | 46.1 | 255.4 |
| 05.10.2026 | +2.24% | 73.9 | 256 |
| 02.10.2026 | -0.32% | 31.4 | 250.4 |
| 01.10.2026 | +0.08% | 38.6 | 251.2 |
Сделки
Сделок по тикеру нет.
Новости
Новостей по тикеру нет.