06.11.2026 20:00
Нет долга — кайф
Базис
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +2.72% | 4 |
| октябрь 2026 | +36.48% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +2.19% | 67.9 | 147.4 |
| 05.11.2026 | +1.04% | 61.7 | 144.24 |
| 03.11.2026 | -0.03% | 47.7 | 142.76 |
| 02.11.2026 | -0.49% | 187.7 | 142.8 |
| 30.10.2026 | -2.53% | 87.7 | 143.5 |
| 29.10.2026 | +4.69% | 121.7 | 147.22 |
| 28.10.2026 | +2.03% | 46.6 | 140.62 |
| 27.10.2026 | -0.27% | 109.5 | 137.82 |
| 26.10.2026 | +2.58% | 101.6 | 138.2 |
| 23.10.2026 | +3.08% | 32.1 | 134.72 |
| 22.10.2026 | -0.92% | 30.8 | 130.7 |
| 21.10.2026 | +0.30% | 52.1 | 131.92 |
| 20.10.2026 | +1.47% | 28.1 | 131.52 |
| 19.10.2026 | +2.76% | 48.8 | 129.62 |
| 16.10.2026 | +1.07% | 49.6 | 126.14 |
| 15.10.2026 | +0.40% | 29.7 | 124.8 |
| 14.10.2026 | -0.19% | 115.8 | 124.3 |
| 13.10.2026 | +4.64% | 104.0 | 124.54 |
| 12.10.2026 | +0.34% | 37.6 | 119.02 |
| 09.10.2026 | +3.13% | 85.2 | 118.62 |
| 08.10.2026 | -1.63% | 29.7 | 115.02 |
| 07.10.2026 | +3.95% | 50.1 | 116.92 |
| 06.10.2026 | +3.73% | 90.9 | 112.48 |
| 05.10.2026 | +3.12% | 55.1 | 108.44 |
| 02.10.2026 | +0.31% | 19.7 | 105.16 |
| 01.10.2026 | -0.30% | 8.0 | 104.84 |
Сделок по тикеру нет.