06.11.2026 20:00
Хз почему рост; отчёт не оч
Алроса
| Месяц | Итого | Дней |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | +17.81% | 4 |
| октябрь 2026 | +11.43% | 22 |
| Дата | День | Оборот, млн ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | +2.94% | 5026.2 | 24.14 |
| 05.11.2026 | +15.18% | 7238.0 | 23.45 |
| 03.11.2026 | +0.54% | 539.9 | 20.36 |
| 02.11.2026 | -1.17% | 897.4 | 20.25 |
| 30.10.2026 | +0.59% | 998.3 | 20.49 |
| 29.10.2026 | -3.46% | 981.0 | 20.37 |
| 28.10.2026 | -0.14% | 796.0 | 21.1 |
| 27.10.2026 | -1.77% | 1207.1 | 21.13 |
| 26.10.2026 | +2.09% | 1007.2 | 21.51 |
| 23.10.2026 | +1.84% | 975.5 | 21.07 |
| 22.10.2026 | +0.19% | 450.6 | 20.69 |
| 21.10.2026 | -2.04% | 805.5 | 20.65 |
| 20.10.2026 | +0.67% | 491.1 | 21.08 |
| 19.10.2026 | +1.40% | 1779.9 | 20.94 |
| 16.10.2026 | +3.10% | 1477.1 | 20.65 |
| 15.10.2026 | -0.69% | 752.3 | 20.03 |
| 14.10.2026 | -2.37% | 892.9 | 20.17 |
| 13.10.2026 | +0.88% | 1098.4 | 20.66 |
| 12.10.2026 | +5.13% | 1894.3 | 20.48 |
| 09.10.2026 | +2.80% | 793.7 | 19.48 |
| 08.10.2026 | -2.72% | 495.2 | 18.95 |
| 07.10.2026 | +1.72% | 911.3 | 19.48 |
| 06.10.2026 | -0.78% | 455.9 | 19.15 |
| 05.10.2026 | +2.12% | 770.8 | 19.3 |
| 02.10.2026 | +1.94% | 530.4 | 18.9 |
| 01.10.2026 | +0.82% | 485.4 | 18.54 |
Сделок по тикеру нет.