Как сделать пассивный доход
| Инструмент | ~Доходность (%/год) | Риски | Пример |
|---|---|---|---|
| Коммерческая недвига с выплатой купонов | КС-3 | Невостребованность складов => меньше доходность | ЗПИФ СБЕРЛОГПИФ |
| Вклад с выводом процентов на карту | КС-1 | Банк закроется | Т |
| Фонд на облиги с выплатой купонов | КС | Рандом купон | TPAY |
| Облиги | КС+1 | Дефолт | RU000A10BW96 |
| ЦФА | КС+2 | Дефолт побольше | ЦФА в Т-Инвест |
| Краудлендинг | КС+3 | Пипец большой Дефолт | Nibble Invest |
| Акции с дивидентами | ??? | Не надо, цена может рухнуть, дивы могут отменить | SBER |
- КС - текущая ключевая ставка ЦБ РФ
- Важно: доходность указана без налога на доход, то есть если кс = 14, то реальный доход будет 14-13% = ~12%
- Диверсифицируемся - покупаем всего понемногу
Сколько нужно бабок для пассивного дохода?
- 8 лямов для дохода в 100к / мес
- 20 лямов для дохода в 300к / мес
Как накопить дохуя бабла
- Ебашить на 2+ работах